Aluminum
Lightweight and corrosion-resistant metal ideal for applications requiring a high strength-to-weight ratio. Available in various alloys and tempers.
| Material | Type | Thickness | Weight | Inner Bend Radius | K-Factor | Min Flange Length | Min Distance Between Bends | Min Hole to Bend Distance | Max Bend Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | 5052-H32 | 0.032" (0.813mm)0.813mm / 0.032in | 0.218 g/cm² | 1.28mm0.050in | 0.34 | 8.00mm0.315in | 16.81mm0.662in | 2.91mm0.114in | 1524.0mm60.0in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.040" (1.016mm)1.016mm / 0.04in | 0.272 g/cm² | 1.33mm0.052in | 0.44 | 8.00mm0.315in | 17.02mm0.670in | 3.36mm0.132in | 1524.0mm60.0in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.050" (1.27mm)1.27mm / 0.05in | 0.34 g/cm² | 2.25mm0.089in | 0.35 | 8.00mm0.315in | 17.27mm0.680in | 4.79mm0.189in | 1524.0mm60.0in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.063" (1.6mm)1.6mm / 0.063in | 0.429 g/cm² | 1.40mm0.055in | 0.44 | 8.00mm0.315in | 17.60mm0.693in | 4.60mm0.181in | 1524.0mm60.0in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.080" (2.032mm)2.032mm / 0.08in | 0.545 g/cm² | 1.57mm0.062in | 0.42 | 8.00mm0.315in | 18.03mm0.710in | 5.63mm0.222in | 1524.0mm60.0in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.090" (2.286mm)2.286mm / 0.09in | 0.613 g/cm² | 1.77mm0.070in | 0.46 | 8.00mm0.315in | 18.29mm0.720in | 6.34mm0.250in | 1524.0mm60.0in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.100" (2.54mm)2.54mm / 0.1in | 0.681 g/cm² | 2.05mm0.081in | 0.44 | 8.00mm0.315in | 18.54mm0.730in | 7.13mm0.281in | 1524.0mm60.0in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.125" (3.175mm)3.175mm / 0.125in | 0.851 g/cm² | 2.40mm0.094in | 0.44 | 8.00mm0.315in | 19.18mm0.755in | 8.75mm0.344in | 1524.0mm60.0in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.190" (4.826mm)4.826mm / 0.19in | 1.293 g/cm² | 3.20mm0.126in | 0.44 | 20.00mm0.787in | 44.83mm1.765in | 12.85mm0.506in | 1524.0mm60.0in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.250" (6.35mm)6.35mm / 0.25in | 1.702 g/cm² | 4.22mm0.166in | 0.42 | 25.00mm0.984in | 56.35mm2.219in | 16.92mm0.666in | 1524.0mm60.0in |
Aluminum | 6061 T6 | 0.125" (3.175mm)3.175mm / 0.125in | 0.857 g/cm² | Not bendable | Not bendable | Not bendable | Not bendable | Not bendable | Not bendable |
Aluminum | 6061 T6 | 0.250" (6.35mm)6.35mm / 0.25in | 1.715 g/cm² | Not bendable | Not bendable | Not bendable | Not bendable | Not bendable | Not bendable |
0 of 12 row(s) selected.