Aluminum
Lightweight and corrosion-resistant metal ideal for applications requiring a high strength-to-weight ratio. Available in various alloys and tempers.
Other Materials
| Material | Type | Thickness | Weight | K-Factor | Bend Radius | Min Flange Length | Min Hole to Bend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | 5052-H32 | 0.032" (0.813mm)0.813mm / 0.032in | 0.218 g/cm² | 0.44 | 0.81mm0.032in | 6.35mm0.250in | 2.44mm0.096in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.040" (1.016mm)1.016mm / 0.04in | 0.272 g/cm² | 0.44 | 1.33mm0.052in | 8.00mm0.315in | 3.36mm0.132in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.050" (1.27mm)1.27mm / 0.05in | 0.34 g/cm² | 0.44 | 1.27mm0.050in | 6.35mm0.250in | 3.81mm0.150in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.063" (1.6mm)1.6mm / 0.063in | 0.429 g/cm² | 0.44 | 1.40mm0.055in | 8.00mm0.315in | 4.60mm0.181in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.080" (2.032mm)2.032mm / 0.08in | 0.545 g/cm² | 0.42 | 1.57mm0.062in | 8.00mm0.315in | 5.63mm0.222in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.090" (2.286mm)2.286mm / 0.09in | 0.613 g/cm² | 0.46 | 1.77mm0.070in | 8.00mm0.315in | 6.34mm0.250in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.100" (2.54mm)2.54mm / 0.1in | 0.846 g/cm² | 0.44 | 2.10mm0.083in | 8.00mm0.315in | 7.18mm0.283in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.125" (3.175mm)3.175mm / 0.125in | 0.851 g/cm² | 0.44 | 2.40mm0.094in | 8.00mm0.315in | 8.75mm0.344in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.190" (4.826mm)4.826mm / 0.19in | 1.293 g/cm² | 0.41 | 2.55mm0.100in | 8.00mm0.315in | 12.20mm0.480in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.250" (6.35mm)6.35mm / 0.25in | 1.702 g/cm² | 0.49 | 5.15mm0.203in | 17.50mm0.689in | 17.85mm0.703in |
Aluminum | 6061 T6 | 0.125" (3.175mm)3.175mm / 0.125in | 0.857 g/cm² | 0.44 | 3.17mm0.125in | 15.88mm0.625in | 9.52mm0.375in |
Aluminum | 6061 T6 | 0.250" (6.35mm)6.35mm / 0.25in | 1.715 g/cm² | 0.44 | 6.35mm0.250in | 31.75mm1.250in | 19.05mm0.750in |
0 of 12 row(s) selected.