Materials
Browse available materials and specifications
Aluminum
Lightweight and corrosion-resistant metal ideal for applications requiring a high strength-to-weight ratio. Available in various alloys and tempers.
Steel
Strong and versatile metal with excellent formability. Available in different grades and finishes for various industrial applications.
Stainless Steel
Highly corrosion-resistant steel alloy with excellent durability and aesthetic appeal. Available in different grades and surface finishes.
All Materials
Complete list of available materials and specifications
| Material | Type | Thickness | Weight | Inner Bend Radius | K-Factor | Min Flange Length | Min Distance Between Bends | Min Hole to Bend Distance | Max Bend Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel | Cold Rolled | 0.036" (0.914mm)0.914mm / 0.036in | 0.718 g/cm² | 2.61mm0.103in | 0.29 | 8.00mm0.315in | 16.91mm0.666in | 4.44mm0.175in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.048" (1.22mm)1.2192mm / 0.048in | 0.957 g/cm² | 1.22mm0.048in | 0.44 | 6.35mm0.250in | 13.92mm0.548in | 3.66mm0.144in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.120" (3.048mm)3.048mm / 0.12in | 2.393 g/cm² | 2.63mm0.104in | 0.49 | 8.00mm0.315in | 19.05mm0.750in | 8.73mm0.344in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.075" (1.905mm)1.905mm / 0.075in | 1.495 g/cm² | 1.91mm0.075in | 0.44 | 9.53mm0.375in | 20.96mm0.825in | 5.71mm0.225in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.060" (1.524mm)1.524mm / 0.06in | 1.196 g/cm² | 2.56mm0.101in | 0.44 | 8.00mm0.315in | 17.52mm0.690in | 5.61mm0.221in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.105" (2.667mm)2.667mm / 0.105in | 2.094 g/cm² | 2.44mm0.096in | 0.45 | 8.00mm0.315in | 18.67mm0.735in | 7.77mm0.306in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.135" (3.429mm)3.429mm / 0.135in | 2.692 g/cm² | 2.62mm0.103in | 0.46 | 8.00mm0.315in | 19.43mm0.765in | 9.48mm0.373in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Galvanized G90 | 0.052" (1.3208mm)1.32mm / 0.052in | 1.0350738145920735 g/cm² | Not bendable | Not bendable | Not bendable | Not bendable | Not bendable | Not bendable |
Steel | Galvanized G90 | 0.108" (2.743mm)2.743mm / 0.108in | 2.159 g/cm² | 2.45mm0.096in | 0.44 | 8.00mm0.315in | 18.74mm0.738in | 7.94mm0.312in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Galvanized G90 | 0.078" (1.9812mm)1.9812mm / 0.078in | 1.56 g/cm² | 1.87mm0.074in | 0.47 | 8.00mm0.315in | 17.98mm0.708in | 5.83mm0.230in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.188" (3/16") (4.775mm) 4.775mm / 0.188in | 3.748 g/cm² | 4.68mm0.184in | 0.41 | 15.00mm0.591in | 34.77mm1.369in | 14.23mm0.560in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.060" (1.524mm)1.524mm / 0.06in | 1.196 g/cm² | 2.37mm0.093in | 0.4 | 8.00mm0.315in | 17.52mm0.690in | 5.42mm0.213in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.313" (7.938mm)7.938mm / 0.3125in | 6.231 g/cm² | 7.25mm0.285in | 0.4617 | 25.00mm0.984in | 57.94mm2.281in | 23.13mm0.910in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.250" (6.35mm)6.35mm / 0.25in | 4.985 g/cm² | 7.90mm0.311in | 0.44 | 25.00mm0.984in | 56.35mm2.219in | 20.60mm0.811in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.075" (1.905mm)1.905mm / 0.075in | 1.495 g/cm² | 2.29mm0.090in | 0.43 | 8.00mm0.315in | 17.91mm0.705in | 6.10mm0.240in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.375" (9.525mm)9.525mm / 0.375in | 7.48 g/cm² | 9.53mm0.375in | 0.44 | 47.63mm1.875in | 104.78mm4.125in | 28.58mm1.125in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.135" (3.429mm)3.429mm / 0.135in | 2.692 g/cm² | 3.65mm0.144in | 0.4 | 12.00mm0.472in | 27.43mm1.080in | 10.51mm0.414in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.120" (3.048mm)3.048mm / 0.12in | 2.393 g/cm² | 2.60mm0.102in | 0.416 | 8.00mm0.315in | 19.05mm0.750in | 8.70mm0.342in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.156" (4mm)4mm / 0.156in | 3.14 g/cm² | 3.41mm0.134in | 0.42 | 11.00mm0.433in | 26.00mm1.024in | 11.41mm0.449in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.105" (2.667mm)2.667mm / 0.105in | 2.094 g/cm² | 2.37mm0.093in | 0.49 | 8.00mm0.315in | 18.67mm0.735in | 7.70mm0.303in | 1524.0mm60.0in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.250" (6.35mm)6.35mm / 0.25in | 1.702 g/cm² | 4.22mm0.166in | 0.42 | 25.00mm0.984in | 56.35mm2.219in | 16.92mm0.666in | 1524.0mm60.0in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.090" (2.286mm)2.286mm / 0.09in | 0.613 g/cm² | 1.77mm0.070in | 0.46 | 8.00mm0.315in | 18.29mm0.720in | 6.34mm0.250in | 1524.0mm60.0in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.125" (3.175mm)3.175mm / 0.125in | 0.851 g/cm² | 2.40mm0.094in | 0.44 | 8.00mm0.315in | 19.18mm0.755in | 8.75mm0.344in | 1524.0mm60.0in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.040" (1.016mm)1.016mm / 0.04in | 0.272 g/cm² | 1.33mm0.052in | 0.44 | 8.00mm0.315in | 17.02mm0.670in | 3.36mm0.132in | 1524.0mm60.0in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.063" (1.6mm)1.6mm / 0.063in | 0.429 g/cm² | 1.40mm0.055in | 0.44 | 8.00mm0.315in | 17.60mm0.693in | 4.60mm0.181in | 1524.0mm60.0in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.190" (4.826mm)4.826mm / 0.19in | 1.293 g/cm² | 3.20mm0.126in | 0.44 | 20.00mm0.787in | 44.83mm1.765in | 12.85mm0.506in | 1524.0mm60.0in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.032" (0.813mm)0.813mm / 0.032in | 0.218 g/cm² | 1.28mm0.050in | 0.34 | 8.00mm0.315in | 16.81mm0.662in | 2.91mm0.114in | 1524.0mm60.0in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.080" (2.032mm)2.032mm / 0.08in | 0.545 g/cm² | 1.57mm0.062in | 0.42 | 8.00mm0.315in | 18.03mm0.710in | 5.63mm0.222in | 1524.0mm60.0in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.050" (1.27mm)1.27mm / 0.05in | 0.34 g/cm² | 2.25mm0.089in | 0.35 | 8.00mm0.315in | 17.27mm0.680in | 4.79mm0.189in | 1524.0mm60.0in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.100" (2.54mm)2.54mm / 0.1in | 0.681 g/cm² | 2.05mm0.081in | 0.44 | 8.00mm0.315in | 18.54mm0.730in | 7.13mm0.281in | 1524.0mm60.0in |
Aluminum | 6061 T6 | 0.250" (6.35mm)6.35mm / 0.25in | 1.715 g/cm² | Not bendable | Not bendable | Not bendable | Not bendable | Not bendable | Not bendable |
Aluminum | 6061 T6 | 0.125" (3.175mm)3.175mm / 0.125in | 0.857 g/cm² | Not bendable | Not bendable | Not bendable | Not bendable | Not bendable | Not bendable |
Stainless Steel | 304 #4 Brushed Finish | 0.109" (2.769mm)2.769mm / 0.109in | 2.215 g/cm² | 3.13mm0.123in | 0.39 | 8.00mm0.315in | 18.77mm0.739in | 8.67mm0.341in | 1524.0mm60.0in |
Stainless Steel | 304 #4 Brushed Finish | 0.078" (1.981mm)1.981mm / 0.078in | 1.585 g/cm² | 3.18mm0.125in | 0.44 | 8.00mm0.315in | 17.98mm0.708in | 7.14mm0.281in | 1524.0mm60.0in |
Stainless Steel | 304 #4 Brushed Finish | 0.063" (1.6mm)1.6mm / 0.063in | 1.28 g/cm² | 3.01mm0.119in | 0.42 | 8.00mm0.315in | 17.60mm0.693in | 6.21mm0.244in | 1524.0mm60.0in |
0 of 46 row(s) selected.