Materials
Browse available materials and specifications
Aluminum
Lightweight and corrosion-resistant metal ideal for applications requiring a high strength-to-weight ratio. Available in various alloys and tempers.
Steel
Strong and versatile metal with excellent formability. Available in different grades and finishes for various industrial applications.
Stainless Steel
Highly corrosion-resistant steel alloy with excellent durability and aesthetic appeal. Available in different grades and surface finishes.
All Materials
Complete list of available materials and specifications
| Material | Type | Thickness | Weight | K-Factor | Bend Radius | Min Flange Length | Min Hole to Bend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel | Cold Rolled | 0.135" (3.429mm)3.429mm / 0.135in | 2.692 g/cm² | 0.46 | 2.62mm0.103in | 8.00mm0.315in | 9.48mm0.373in |
Steel | Cold Rolled | 0.105" (2.667mm)2.667mm / 0.105in | 2.094 g/cm² | 0.44 | 2.67mm0.105in | 13.33mm0.525in | 8.00mm0.315in |
Steel | Cold Rolled | 0.075" (1.905mm)1.905mm / 0.075in | 0 g/cm² | 0.44 | 1.91mm0.075in | 9.53mm0.375in | 5.71mm0.225in |
Steel | Cold Rolled | 0.120" (3.048mm)3.048mm / 0.12in | 2.393 g/cm² | 0.49 | 2.63mm0.104in | 8.00mm0.315in | 8.73mm0.344in |
Steel | Cold Rolled | 0.024" (0.61mm)0.61mm / 0.024in | 0 g/cm² | 0.44 | 0.61mm0.024in | 6.35mm0.250in | 1.83mm0.072in |
Steel | Cold Rolled | 0.036" (0.914mm)0.914mm / 0.036in | 0 g/cm² | 0.29 | 2.61mm0.103in | 8.00mm0.315in | 4.44mm0.175in |
Steel | Cold Rolled | 0.060" (1.524mm)1.524mm / 0.06in | 1.196 g/cm² | 0.44 | 2.56mm0.101in | 8.00mm0.315in | 5.61mm0.221in |
Steel | Galvanized G90 | 0.016" (0.406mm)0.406mm / 0.016in | 0 g/cm² | 0.44 | 0.41mm0.016in | 6.35mm0.250in | 1.22mm0.048in |
Steel | Galvanized G90 | 0.108" (2.743mm)2.743mm / 0.108in | 2.159 g/cm² | 0.44 | 2.74mm0.108in | 13.71mm0.540in | 8.23mm0.324in |
Steel | Galvanized G90 | 0.022" (0.558mm)0.558mm / 0.022in | 0 g/cm² | 0.44 | 0.56mm0.022in | 6.35mm0.250in | 1.67mm0.066in |
Steel | Galvanized G90 | 0.078" (1.9812mm)1.9812mm / 0.078in | 1.56 g/cm² | 0.47 | 1.87mm0.074in | 8.00mm0.315in | 5.83mm0.230in |
Steel | Galvanized G90 | 0.052" (1.3208mm)1.32mm / 0.052in | 1.0350738145920735 g/cm² | 0.44 | 1.32mm0.052in | 6.60mm0.260in | 3.96mm0.156in |
Steel | Hot Rolled | 0.075" (1.905mm)1.905mm / 0.075in | 1.495 g/cm² | 0.43 | 2.29mm0.090in | 8.00mm0.315in | 6.10mm0.240in |
Steel | Hot Rolled | 0.120" (3.048mm)3.048mm / 0.12in | 2.891 g/cm² | 0.35 | 2.05mm0.081in | 8.00mm0.315in | 8.15mm0.321in |
Steel | Hot Rolled | 0.313" (7.938mm)7.938mm / 0.3125in | 0 g/cm² | 0.44 | 7.94mm0.313in | 39.69mm1.563in | 23.81mm0.938in |
Steel | Hot Rolled | 0.135" (3.429mm)3.429mm / 0.135in | 0 g/cm² | 0.47 | 2.72mm0.107in | 8.00mm0.315in | 9.58mm0.377in |
Steel | Hot Rolled | 0.188" (3/16") (4.775mm) 4.775mm / 0.188in | 3.748 g/cm² | 0.38 | 4.38mm0.172in | 8.00mm0.315in | 13.93mm0.548in |
Steel | Hot Rolled | 0.156" (4mm)4mm / 0.156in | 3.35 g/cm² | 0.42 | 3.41mm0.134in | 11.00mm0.433in | 11.41mm0.449in |
Steel | Hot Rolled | 0.060" (1.524mm)1.524mm / 0.06in | 1.4455 g/cm² | 0.4 | 2.37mm0.093in | 8.00mm0.315in | 5.42mm0.213in |
Steel | Hot Rolled | 0.375" (9.525mm)9.525mm / 0.375in | 7.48 g/cm² | 0.44 | 9.53mm0.375in | 47.63mm1.875in | 28.58mm1.125in |
Steel | Hot Rolled | 0.250" (6.35mm)6.35mm / 0.25in | 4.985 g/cm² | 0.33 | 3.05mm0.120in | 17.50mm0.689in | 15.75mm0.620in |
Steel | Hot Rolled | 0.105" (2.667mm)2.667mm / 0.105in | 2.094 g/cm² | 0.49 | 2.37mm0.093in | 8.00mm0.315in | 7.70mm0.303in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.080" (2.032mm)2.032mm / 0.08in | 0.545 g/cm² | 0.42 | 1.57mm0.062in | 8.00mm0.315in | 5.63mm0.222in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.125" (3.175mm)3.175mm / 0.125in | 0.851 g/cm² | 0.44 | 2.40mm0.094in | 8.00mm0.315in | 8.75mm0.344in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.190" (4.826mm)4.826mm / 0.19in | 1.293 g/cm² | 0.41 | 2.55mm0.100in | 8.00mm0.315in | 12.20mm0.480in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.040" (1.016mm)1.016mm / 0.04in | 0.272 g/cm² | 0.44 | 1.33mm0.052in | 8.00mm0.315in | 3.36mm0.132in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.063" (1.6mm)1.6mm / 0.063in | 0.429 g/cm² | 0.44 | 1.40mm0.055in | 8.00mm0.315in | 4.60mm0.181in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.090" (2.286mm)2.286mm / 0.09in | 0.613 g/cm² | 0.46 | 1.77mm0.070in | 8.00mm0.315in | 6.34mm0.250in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.032" (0.813mm)0.813mm / 0.032in | 0.218 g/cm² | 0.44 | 0.81mm0.032in | 6.35mm0.250in | 2.44mm0.096in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.100" (2.54mm)2.54mm / 0.1in | 0.846 g/cm² | 0.44 | 2.10mm0.083in | 8.00mm0.315in | 7.18mm0.283in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.050" (1.27mm)1.27mm / 0.05in | 0.34 g/cm² | 0.44 | 1.27mm0.050in | 6.35mm0.250in | 3.81mm0.150in |
Aluminum | 5052-H32 | 0.250" (6.35mm)6.35mm / 0.25in | 1.702 g/cm² | 0.49 | 5.15mm0.203in | 17.50mm0.689in | 17.85mm0.703in |
Aluminum | 6061 T6 | 0.125" (3.175mm)3.175mm / 0.125in | 0.857 g/cm² | 0.44 | 3.17mm0.125in | 15.88mm0.625in | 9.52mm0.375in |
Aluminum | 6061 T6 | 0.250" (6.35mm)6.35mm / 0.25in | 1.715 g/cm² | 0.44 | 6.35mm0.250in | 31.75mm1.250in | 19.05mm0.750in |
Stainless Steel | 304 #4 Brushed Finish | 0.063" (1.6mm)1.6mm / 0.063in | 1.28 g/cm² | 0.42 | 1.00mm0.039in | 8.00mm0.315in | 4.20mm0.165in |
0 of 50 row(s) selected.