Stainless Steel
Highly corrosion-resistant steel alloy with excellent durability and aesthetic appeal. Available in different grades and surface finishes.
Available Types
Other Materials
| Material | Type | Thickness | Weight | K-Factor | Bend Radius | Min Flange Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stainless Steel | 304 #4 Brushed Finish | 0.024" (0.61mm)0.61mm / 0.024in | 0.488 g/cm² | 0.36 | 1.46mm0.058in | 6.35mm0.250in |
Stainless Steel | 304 #4 Brushed Finish | 0.031" (0.787mm)0.787mm / 0.031in | 0.63 g/cm² | 0.22 | 3.08mm0.121in | 6.35mm0.250in |
Stainless Steel | 304 #4 Brushed Finish | 0.038" (0.965mm)0.965mm / 0.038in | 0.772 g/cm² | 0.33 | 2.71mm0.107in | 6.57mm0.259in |
Stainless Steel | 304 #4 Brushed Finish | 0.050" (1.27mm)1.27mm / 0.05in | 1.016 g/cm² | 0.25 | 2.80mm0.110in | 7.88mm0.310in |
Stainless Steel | 304 #4 Brushed Finish | 0.063" (1.6mm)1.6mm / 0.063in | 1.28 g/cm² | 0.42 | 1.00mm0.039in | 7.40mm0.291in |
Stainless Steel | 304 #4 Brushed Finish | 0.078" (1.981mm)1.981mm / 0.078in | 1.585 g/cm² | 0.43 | 3.18mm0.125in | 11.10mm0.437in |
Stainless Steel | 304 #4 Brushed Finish | 0.093"(2.3622mm)2.362mm / 0.093in | 1.59 g/cm² | 0.17 | 3.05mm0.120in | 12.50mm0.492in |
Stainless Steel | 304 #4 Brushed Finish | 0.109" (2.769mm)2.769mm / 0.109in | 2.215 g/cm² | 0.39 | 3.13mm0.123in | 14.21mm0.559in |
Stainless Steel | 304 2B Mill Finish | 0.024" (0.61mm)0.61mm / 0.024in | 0.488 g/cm² | 0.22 | 2.38mm0.094in | 6.35mm0.250in |
Stainless Steel | 304 2B Mill Finish | 0.031" (0.787mm)0.787mm / 0.031in | 0.63 g/cm² | 0.22 | 4.00mm0.157in | 7.15mm0.281in |
Stainless Steel | 304 2B Mill Finish | 0.038" (0.965mm)0.965mm / 0.038in | 0.772 g/cm² | 0.36 | 1.46mm0.058in | 6.35mm0.250in |
Stainless Steel | 304 2B Mill Finish | 0.050" (1.27mm)1.27mm / 0.05in | 1.016 g/cm² | 0.36 | 1.46mm0.058in | 6.54mm0.258in |
Stainless Steel | 304 2B Mill Finish | 0.063" (1.6mm)1.6mm / 0.063in | 1.28 g/cm² | 0.42 | 3.01mm0.119in | 9.41mm0.370in |
Stainless Steel | 304 2B Mill Finish | 0.078" (1.981mm)1.981mm / 0.078in | 1.585 g/cm² | 0.46 | 3.18mm0.125in | 11.10mm0.437in |
Stainless Steel | 304 2B Mill Finish | 0.109" (2.769mm)2.769mm / 0.109in | 2.215 g/cm² | 0.39 | 3.13mm0.123in | 14.21mm0.559in |
Stainless Steel | 430 Magnetic | 0.038" (0.965mm)0.965mm / 0.038in | 0 g/cm² | 0.00mm0.000in | 6.35mm0.250in |
0 of 16 row(s) selected.