Stainless Steel
Highly corrosion-resistant steel alloy with excellent durability and aesthetic appeal. Available in different grades and surface finishes.
Available Types
Other Materials
| Material | Type | Thickness | Weight | K-Factor | Bend Radius | Min Flange Length | Min Hole to Bend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stainless Steel | 304 #4 Brushed Finish | 0.024" (0.61mm)0.61mm / 0.024in | 0.488 g/cm² | 0.44 | 0.61mm0.024in | 6.35mm0.250in | 1.83mm0.072in |
Stainless Steel | 304 #4 Brushed Finish | 0.031" (0.787mm)0.787mm / 0.031in | 0.63 g/cm² | 0.22 | 3.08mm0.121in | 8.00mm0.315in | 4.65mm0.183in |
Stainless Steel | 304 #4 Brushed Finish | 0.038" (0.965mm)0.965mm / 0.038in | 0.772 g/cm² | 0.33 | 2.71mm0.107in | 8.00mm0.315in | 4.64mm0.183in |
Stainless Steel | 304 #4 Brushed Finish | 0.050" (1.27mm)1.27mm / 0.05in | 1.016 g/cm² | 0.25 | 2.80mm0.110in | 8.00mm0.315in | 5.34mm0.210in |
Stainless Steel | 304 #4 Brushed Finish | 0.063" (1.6mm)1.6mm / 0.063in | 1.28 g/cm² | 0.42 | 1.00mm0.039in | 8.00mm0.315in | 4.20mm0.165in |
Stainless Steel | 304 #4 Brushed Finish | 0.078" (1.981mm)1.981mm / 0.078in | 1.585 g/cm² | 0.44 | 3.18mm0.125in | 8.00mm0.315in | 7.14mm0.281in |
Stainless Steel | 304 #4 Brushed Finish | 0.093"(2.3622mm)2.362mm / 0.093in | 1.59 g/cm² | 0.17 | 3.05mm0.120in | 8.00mm0.315in | 7.77mm0.306in |
Stainless Steel | 304 #4 Brushed Finish | 0.109" (2.769mm)2.769mm / 0.109in | 2.215 g/cm² | 0.39 | 3.13mm0.123in | 8.00mm0.315in | 8.67mm0.341in |
Stainless Steel | 304 2B Mill Finish | 0.024" (0.61mm)0.61mm / 0.024in | 0.488 g/cm² | 0.22 | 2.38mm0.094in | 8.00mm0.315in | 3.60mm0.142in |
Stainless Steel | 304 2B Mill Finish | 0.031" (0.787mm)0.787mm / 0.031in | 0.63 g/cm² | 0.22 | 4.00mm0.157in | 8.00mm0.315in | 5.57mm0.219in |
Stainless Steel | 304 2B Mill Finish | 0.038" (0.965mm)0.965mm / 0.038in | 0.772 g/cm² | 0.44 | 0.96mm0.038in | 6.35mm0.250in | 2.90mm0.114in |
Stainless Steel | 304 2B Mill Finish | 0.050" (1.27mm)1.27mm / 0.05in | 1.016 g/cm² | 0.25 | 2.80mm0.110in | 8.00mm0.315in | 5.34mm0.210in |
Stainless Steel | 304 2B Mill Finish | 0.063" (1.6mm)1.6mm / 0.063in | 1.28 g/cm² | 0.42 | 3.01mm0.119in | 8.00mm0.315in | 6.21mm0.244in |
Stainless Steel | 304 2B Mill Finish | 0.078" (1.981mm)1.981mm / 0.078in | 1.585 g/cm² | 0.46 | 3.18mm0.125in | 8.00mm0.315in | 7.14mm0.281in |
Stainless Steel | 304 2B Mill Finish | 0.109" (2.769mm)2.769mm / 0.109in | 2.215 g/cm² | 0.39 | 3.13mm0.123in | 8.00mm0.315in | 8.67mm0.341in |
Stainless Steel | 430 Magnetic | 0.038" (0.965mm)0.965mm / 0.038in | 0 g/cm² | 0.44 | 0.96mm0.038in | 6.35mm0.250in | 2.90mm0.114in |
0 of 16 row(s) selected.