Steel
Strong and versatile metal with excellent formability. Available in different grades and finishes for various industrial applications.
| Material | Type | Thickness | Weight | Inner Bend Radius | K-Factor | Min Flange Length | Min Hole to Bend Distance | Max Bend Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel | Cold Rolled | 0.024" (0.61mm)0.61mm / 0.024in | 0 g/cm² | 0.61mm0.024in | 0.44 | 6.35mm0.250in | 1.83mm0.072in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.036" (0.914mm)0.914mm / 0.036in | 0 g/cm² | 2.61mm0.103in | 0.29 | 8.00mm0.315in | 4.44mm0.175in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.060" (1.524mm)1.524mm / 0.06in | 1.196 g/cm² | 2.56mm0.101in | 0.44 | 8.00mm0.315in | 5.61mm0.221in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.075" (1.905mm)1.905mm / 0.075in | 0 g/cm² | 1.91mm0.075in | 0.44 | 9.53mm0.375in | 5.71mm0.225in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.105" (2.667mm)2.667mm / 0.105in | 2.094 g/cm² | 2.67mm0.105in | 0.44 | 13.33mm0.525in | 8.00mm0.315in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.120" (3.048mm)3.048mm / 0.12in | 2.393 g/cm² | 2.63mm0.104in | 0.49 | 8.00mm0.315in | 8.73mm0.344in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.135" (3.429mm)3.429mm / 0.135in | 2.692 g/cm² | 2.62mm0.103in | 0.46 | 8.00mm0.315in | 9.48mm0.373in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Galvanized G90 | 0.016" (0.406mm)0.406mm / 0.016in | 0 g/cm² | 0.41mm0.016in | 0.44 | 6.35mm0.250in | 1.22mm0.048in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Galvanized G90 | 0.022" (0.558mm)0.558mm / 0.022in | 0 g/cm² | 0.56mm0.022in | 0.44 | 6.35mm0.250in | 1.67mm0.066in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Galvanized G90 | 0.052" (1.3208mm)1.32mm / 0.052in | 1.0350738145920735 g/cm² | 1.32mm0.052in | 0.44 | 6.60mm0.260in | 3.96mm0.156in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Galvanized G90 | 0.078" (1.9812mm)1.9812mm / 0.078in | 1.56 g/cm² | 1.87mm0.074in | 0.47 | 8.00mm0.315in | 5.83mm0.230in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Galvanized G90 | 0.108" (2.743mm)2.743mm / 0.108in | 2.159 g/cm² | 2.74mm0.108in | 0.44 | 13.71mm0.540in | 8.23mm0.324in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.060" (1.524mm)1.524mm / 0.06in | 1.4455 g/cm² | 2.37mm0.093in | 0.4 | 8.00mm0.315in | 5.42mm0.213in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.075" (1.905mm)1.905mm / 0.075in | 1.495 g/cm² | 2.29mm0.090in | 0.43 | 8.00mm0.315in | 6.10mm0.240in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.105" (2.667mm)2.667mm / 0.105in | 2.094 g/cm² | 2.37mm0.093in | 0.49 | 8.00mm0.315in | 7.70mm0.303in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.120" (3.048mm)3.048mm / 0.12in | 2.891 g/cm² | 2.05mm0.081in | 0.35 | 8.00mm0.315in | 8.15mm0.321in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.135" (3.429mm)3.429mm / 0.135in | 0 g/cm² | 2.72mm0.107in | 0.47 | 8.00mm0.315in | 9.58mm0.377in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.156" (4mm)4mm / 0.156in | 3.35 g/cm² | 3.41mm0.134in | 0.42 | 11.00mm0.433in | 11.41mm0.449in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.188" (3/16") (4.775mm) 4.775mm / 0.188in | 3.748 g/cm² | 4.38mm0.172in | 0.38 | 8.00mm0.315in | 13.93mm0.548in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.250" (6.35mm)6.35mm / 0.25in | 4.985 g/cm² | 3.05mm0.120in | 0.33 | 17.50mm0.689in | 15.75mm0.620in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.313" (7.938mm)7.938mm / 0.3125in | 0 g/cm² | 1.00mm0.039in | 0.44 | 8.00mm0.315in | 16.88mm0.664in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.375" (9.525mm)9.525mm / 0.375in | 7.48 g/cm² | 9.53mm0.375in | 0.44 | 47.63mm1.875in | 28.58mm1.125in | 1524.0mm60.0in |
0 of 22 row(s) selected.