Steel
Strong and versatile metal with excellent formability. Available in different grades and finishes for various industrial applications.
| Material | Type | Thickness | Weight | Inner Bend Radius | K-Factor | Min Flange Length | Min Distance Between Bends | Min Hole to Bend Distance | Max Bend Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel | Cold Rolled | 0.036" (0.914mm)0.914mm / 0.036in | 0.718 g/cm² | 2.61mm0.103in | 0.29 | 8.00mm0.315in | 16.91mm0.666in | 4.44mm0.175in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.048" (1.22mm)1.2192mm / 0.048in | 0.957 g/cm² | 1.22mm0.048in | 0.44 | 6.35mm0.250in | 13.92mm0.548in | 3.66mm0.144in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.060" (1.524mm)1.524mm / 0.06in | 1.196 g/cm² | 2.56mm0.101in | 0.44 | 8.00mm0.315in | 17.52mm0.690in | 5.61mm0.221in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.075" (1.905mm)1.905mm / 0.075in | 1.495 g/cm² | 1.91mm0.075in | 0.44 | 9.53mm0.375in | 20.96mm0.825in | 5.71mm0.225in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.105" (2.667mm)2.667mm / 0.105in | 2.094 g/cm² | 2.44mm0.096in | 0.45 | 8.00mm0.315in | 18.67mm0.735in | 7.77mm0.306in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.120" (3.048mm)3.048mm / 0.12in | 2.393 g/cm² | 2.63mm0.104in | 0.49 | 8.00mm0.315in | 19.05mm0.750in | 8.73mm0.344in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.135" (3.429mm)3.429mm / 0.135in | 2.692 g/cm² | 2.62mm0.103in | 0.46 | 8.00mm0.315in | 19.43mm0.765in | 9.48mm0.373in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Galvanized G90 | 0.052" (1.3208mm)1.32mm / 0.052in | 1.0350738145920735 g/cm² | Not bendable | Not bendable | Not bendable | Not bendable | Not bendable | Not bendable |
Steel | Galvanized G90 | 0.078" (1.9812mm)1.9812mm / 0.078in | 1.56 g/cm² | 1.87mm0.074in | 0.47 | 8.00mm0.315in | 17.98mm0.708in | 5.83mm0.230in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Galvanized G90 | 0.108" (2.743mm)2.743mm / 0.108in | 2.159 g/cm² | 2.45mm0.096in | 0.44 | 8.00mm0.315in | 18.74mm0.738in | 7.94mm0.312in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.060" (1.524mm)1.524mm / 0.06in | 1.196 g/cm² | 2.37mm0.093in | 0.4 | 8.00mm0.315in | 17.52mm0.690in | 5.42mm0.213in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.075" (1.905mm)1.905mm / 0.075in | 1.495 g/cm² | 2.29mm0.090in | 0.43 | 8.00mm0.315in | 17.91mm0.705in | 6.10mm0.240in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.105" (2.667mm)2.667mm / 0.105in | 2.094 g/cm² | 2.37mm0.093in | 0.49 | 8.00mm0.315in | 18.67mm0.735in | 7.70mm0.303in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.120" (3.048mm)3.048mm / 0.12in | 2.393 g/cm² | 2.60mm0.102in | 0.416 | 8.00mm0.315in | 19.05mm0.750in | 8.70mm0.342in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.135" (3.429mm)3.429mm / 0.135in | 2.692 g/cm² | 4.45mm0.175in | 0.4 | 15.00mm0.591in | 33.43mm1.316in | 11.31mm0.445in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.156" (4mm)4mm / 0.156in | 3.14 g/cm² | 3.41mm0.134in | 0.42 | 11.00mm0.433in | 26.00mm1.024in | 11.41mm0.449in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.188" (3/16") (4.775mm) 4.775mm / 0.188in | 3.748 g/cm² | 4.68mm0.184in | 0.41 | 15.00mm0.591in | 34.77mm1.369in | 14.23mm0.560in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.250" (6.35mm)6.35mm / 0.25in | 4.985 g/cm² | 7.90mm0.311in | 0.44 | 25.00mm0.984in | 56.35mm2.219in | 20.60mm0.811in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.313" (7.938mm)7.938mm / 0.3125in | 6.231 g/cm² | 7.25mm0.285in | 0.4617 | 25.00mm0.984in | 57.94mm2.281in | 23.13mm0.910in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Hot Rolled | 0.375" (9.525mm)9.525mm / 0.375in | 7.48 g/cm² | 7.90mm0.311in | 0.42 | 25.00mm0.984in | 59.52mm2.344in | 26.95mm1.061in | 1524.0mm60.0in |
0 of 20 row(s) selected.