Stainless Steel - 304 2B Mill Finish
Highly corrosion-resistant steel alloy with excellent durability and aesthetic appeal. Available in different grades and surface finishes.
Material Types
Available thicknesses and specifications
| Material | Type | Thickness | Weight | Inner Bend Radius | K-Factor | Min Flange Length | Min Distance Between Bends | Min Hole to Bend Distance | Max Bend Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stainless Steel | 304 2B Mill Finish | 0.031" (0.787mm)0.787mm / 0.031in | 0.63 g/cm² | 4.00mm0.157in | 0.22 | 9.60mm0.378in | 16.79mm0.661in | 5.57mm0.219in | 1524.0mm60.0in |
Stainless Steel | 304 2B Mill Finish | 0.038" (0.965mm)0.965mm / 0.038in | 0.772 g/cm² | 2.71mm0.107in | 0.33 | 9.60mm0.378in | 16.96mm0.668in | 4.64mm0.183in | 1524.0mm60.0in |
Stainless Steel | 304 2B Mill Finish | 0.050" (1.27mm)1.27mm / 0.05in | 1.016 g/cm² | 3.22mm0.127in | 0.44 | 9.60mm0.378in | 17.27mm0.680in | 5.76mm0.227in | 1524.0mm60.0in |
Stainless Steel | 304 2B Mill Finish | 0.063" (1.6mm)1.6mm / 0.063in | 1.28 g/cm² | 3.01mm0.119in | 0.42 | 9.60mm0.378in | 17.60mm0.693in | 6.21mm0.244in | 1524.0mm60.0in |
Stainless Steel | 304 2B Mill Finish | 0.078" (1.981mm)1.981mm / 0.078in | 1.585 g/cm² | 3.18mm0.125in | 0.46 | 9.60mm0.378in | 17.98mm0.708in | 7.14mm0.281in | 1524.0mm60.0in |
Stainless Steel | 304 2B Mill Finish | 0.109" (2.769mm)2.769mm / 0.109in | 2.215 g/cm² | 3.13mm0.123in | 0.39 | 11.00mm0.433in | 18.77mm0.739in | 8.67mm0.341in | 1524.0mm60.0in |
Stainless Steel | 304 2B Mill Finish | 0.120'' (3.05mm)3.048mm / 0.12in | 2.44 g/cm² | 3.05mm0.120in | 0.44 | 15.24mm0.600in | 33.53mm1.320in | 9.14mm0.360in | 1524.0mm60.0in |
Stainless Steel | 304 2B Mill Finish | 0.190" (4.83mm)4.826mm / 0.19in | 3.83 g/cm² | 9.50mm0.374in | 0.44 | 30.00mm1.181in | 54.83mm2.159in | 19.15mm0.754in | 1524.0mm60.0in |
0 of 8 row(s) selected.