Steel - Galvanized G90
Strong and versatile metal with excellent formability. Available in different grades and finishes for various industrial applications.
| Material | Type | Thickness | Weight | K-Factor | Bend Radius | Min Flange Length | Min Hole to Bend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel | Galvanized G90 | 0.016" (0.406mm)0.406mm / 0.016in | 0 g/cm² | 0.44 | 0.41mm0.016in | 6.35mm0.250in | 1.22mm0.048in |
Steel | Galvanized G90 | 0.022" (0.558mm)0.558mm / 0.022in | 0 g/cm² | 0.44 | 0.56mm0.022in | 6.35mm0.250in | 1.67mm0.066in |
Steel | Galvanized G90 | 0.052" (1.3208mm)1.32mm / 0.052in | 1.0350738145920735 g/cm² | 0.44 | 1.32mm0.052in | 6.60mm0.260in | 3.96mm0.156in |
Steel | Galvanized G90 | 0.078" (1.9812mm)1.9812mm / 0.078in | 1.56 g/cm² | 0.47 | 1.87mm0.074in | 8.00mm0.315in | 5.83mm0.230in |
Steel | Galvanized G90 | 0.108" (2.743mm)2.743mm / 0.108in | 2.159 g/cm² | 0.44 | 2.74mm0.108in | 13.71mm0.540in | 8.23mm0.324in |
0 of 5 row(s) selected.