Steel - Cold Rolled
Strong and versatile metal with excellent formability. Available in different grades and finishes for various industrial applications.
| Material | Type | Thickness | Weight | K-Factor | Bend Radius | Min Flange Length | Min Hole to Bend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel | Cold Rolled | 0.024" (0.61mm)0.61mm / 0.024in | 0 g/cm² | 0.44 | 0.61mm0.024in | 6.35mm0.250in | 1.83mm0.072in |
Steel | Cold Rolled | 0.036" (0.914mm)0.914mm / 0.036in | 0 g/cm² | 0.29 | 2.61mm0.103in | 8.00mm0.315in | 4.44mm0.175in |
Steel | Cold Rolled | 0.060" (1.524mm)1.524mm / 0.06in | 1.196 g/cm² | 0.44 | 2.56mm0.101in | 8.00mm0.315in | 5.61mm0.221in |
Steel | Cold Rolled | 0.075" (1.905mm)1.905mm / 0.075in | 0 g/cm² | 0.44 | 1.91mm0.075in | 9.53mm0.375in | 5.71mm0.225in |
Steel | Cold Rolled | 0.105" (2.667mm)2.667mm / 0.105in | 2.094 g/cm² | 0.44 | 2.67mm0.105in | 13.33mm0.525in | 8.00mm0.315in |
Steel | Cold Rolled | 0.120" (3.048mm)3.048mm / 0.12in | 2.393 g/cm² | 0.49 | 2.63mm0.104in | 8.00mm0.315in | 8.73mm0.344in |
Steel | Cold Rolled | 0.135" (3.429mm)3.429mm / 0.135in | 2.692 g/cm² | 0.46 | 2.62mm0.103in | 8.00mm0.315in | 9.48mm0.373in |
0 of 7 row(s) selected.