Steel - Cold Rolled
Strong and versatile metal with excellent formability. Available in different grades and finishes for various industrial applications.
| Material | Type | Thickness | Weight | Inner Bend Radius | K-Factor | Min Flange Length | Min Distance Between Bends | Min Hole to Bend Distance | Max Bend Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel | Cold Rolled | 0.036" (0.914mm)0.914mm / 0.036in | 0.718 g/cm² | 2.61mm0.103in | 0.29 | 9.60mm0.378in | 16.91mm0.666in | 4.44mm0.175in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.048" (1.22mm)1.2192mm / 0.048in | 0.957 g/cm² | 1.22mm0.048in | 0.44 | 6.35mm0.250in | 13.92mm0.548in | 3.66mm0.144in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.060" (1.524mm)1.524mm / 0.06in | 1.196 g/cm² | 2.37mm0.093in | 0.4 | 9.60mm0.378in | 17.52mm0.690in | 5.42mm0.213in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.075" (1.905mm)1.905mm / 0.075in | 1.495 g/cm² | 2.29mm0.090in | 0.43 | 9.60mm0.378in | 17.91mm0.705in | 6.10mm0.240in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.105" (2.667mm)2.667mm / 0.105in | 2.094 g/cm² | 2.44mm0.096in | 0.45 | 9.60mm0.378in | 18.67mm0.735in | 7.77mm0.306in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.120" (3.048mm)3.048mm / 0.12in | 2.393 g/cm² | 2.63mm0.104in | 0.49 | 9.60mm0.378in | 19.05mm0.750in | 8.73mm0.344in | 1524.0mm60.0in |
Steel | Cold Rolled | 0.135" (3.429mm)3.429mm / 0.135in | 2.692 g/cm² | 3.65mm0.144in | 0.4 | 14.50mm0.571in | 27.43mm1.080in | 10.51mm0.414in | 1524.0mm60.0in |
0 of 7 row(s) selected.