Steel - Hot Rolled
Strong and versatile metal with excellent formability. Available in different grades and finishes for various industrial applications.
| Material | Type | Thickness | Weight | K-Factor | Bend Radius | Min Flange Length | Min Hole to Bend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel | Hot Rolled | 0.060" (1.524mm)1.524mm / 0.06in | 1.4455 g/cm² | 0.4 | 2.37mm0.093in | 8.00mm0.315in | 5.42mm0.213in |
Steel | Hot Rolled | 0.075" (1.905mm)1.905mm / 0.075in | 1.495 g/cm² | 0.43 | 2.29mm0.090in | 8.00mm0.315in | 6.10mm0.240in |
Steel | Hot Rolled | 0.105" (2.667mm)2.667mm / 0.105in | 2.094 g/cm² | 0.49 | 2.37mm0.093in | 8.00mm0.315in | 7.70mm0.303in |
Steel | Hot Rolled | 0.120" (3.048mm)3.048mm / 0.12in | 2.891 g/cm² | 0.35 | 2.05mm0.081in | 8.00mm0.315in | 8.15mm0.321in |
Steel | Hot Rolled | 0.135" (3.429mm)3.429mm / 0.135in | 0 g/cm² | 0.47 | 2.72mm0.107in | 8.00mm0.315in | 9.58mm0.377in |
Steel | Hot Rolled | 0.156" (4mm)4mm / 0.156in | 3.35 g/cm² | 0.42 | 3.41mm0.134in | 11.00mm0.433in | 11.41mm0.449in |
Steel | Hot Rolled | 0.188" (3/16") (4.775mm) 4.775mm / 0.188in | 3.748 g/cm² | 0.38 | 4.38mm0.172in | 8.00mm0.315in | 13.93mm0.548in |
Steel | Hot Rolled | 0.250" (6.35mm)6.35mm / 0.25in | 4.985 g/cm² | 0.33 | 3.05mm0.120in | 17.50mm0.689in | 15.75mm0.620in |
Steel | Hot Rolled | 0.313" (7.938mm)7.938mm / 0.3125in | 0 g/cm² | 0.44 | 7.94mm0.313in | 39.69mm1.563in | 23.81mm0.938in |
Steel | Hot Rolled | 0.375" (9.525mm)9.525mm / 0.375in | 7.48 g/cm² | 0.44 | 9.53mm0.375in | 47.63mm1.875in | 28.58mm1.125in |
0 of 10 row(s) selected.