Steel - Hot Rolled
Strong and versatile metal with excellent formability. Available in different grades and finishes for various industrial applications.
Material Types
Available thicknesses and specifications
Material | Type | Thickness | Weight | K-Factor | Bend Radius | Min Flange Length |
---|---|---|---|---|---|---|
Steel | Hot Rolled | 0.075" (1.905mm)1.905mm / 0.075in | 1.495 g/cm² | 0.4 | 1.16mm0.046in | 8.78mm0.346in |
Steel | Hot Rolled | 0.105" (2.667mm)2.667mm / 0.105in | 2.094 g/cm² | 0.34 | 1.55mm0.061in | 12.21mm0.481in |
Steel | Hot Rolled | 0.120" (3.048mm)3.048mm / 0.12in | 2.891 g/cm² | 0.34 | 2.05mm0.081in | 14.24mm0.561in |
Steel | Hot Rolled | 0.188" (3/16") (4.775mm) 4.775mm / 0.188in | 3.748 g/cm² | 0.4 | 1.34mm0.053in | 20.44mm0.805in |
Steel | Hot Rolled | 0.250" (6.35mm)6.35mm / 0.25in | 4.985 g/cm² | 0.33 | 3.05mm0.120in | 28.45mm1.120in |
Steel | Hot Rolled | 0.375" (9.525mm)9.525mm / 0.375in | 7.48 g/cm² | 0.36 | 0.00mm0.000in | 38.10mm1.500in |
0 of 6 row(s) selected.